Ve dnech 2. a 4. 3. 2026 proběhly rozřazovací testy do budoucích 6. tříd naší základní školy s následujícími výsledky.
Do budoucí matematické třídy 6. C bylo přijato 23 žáků. Dva žáci byli přijati na základě výsledku matematické olympiády, kde se stali úspěšnými řešiteli. Zbývajících 21 žáků bylo přijato dle výsledku rozřazovacího testu. K bodům z testu bylo přičteno 5 nebo 10 bodů pro žáky úspěšné v matematickém klokanovi.
| Matematická třída “C” | |||
| číslo žáka | počet bodů | výsledek | |
| 1 | 015 | – | přijat/a na základě výsledku mat. olympiády |
| 2 | 003 | – | přijat/a na základě výsledku mat. olympiády |
| 3 | 018 | 45 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 4 | 016 | 43 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 5 | 006 | 38,5 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 6 | 002 | 37,5 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 7 | 039 | 37 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 8 | 011 | 37 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 9 | 005 | 36 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 10 | 008 | 33 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 11 | 021 | 32 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 12 | 020 | 30 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 13 | 019 | 30 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 14 | 001 | 28 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 15 | 009 | 28 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 16 | 013 | 27,5 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 17 | 027 | 26 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 18 | 010 | 25,5 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 19 | 036 | 25 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 20 | 023 | 24,5 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 21 | 004 | 24 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 22 | 012 | 18,5 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 23 | 043 | 14 | přijat/a na základě výsledku rozřazovací zkoušky |
| 24 | 017 | 10,5 | zařazen/a do “A” třídy |
| 25 | 014 | 7 | zařazen/a do “A” třídy |
| 26 | 022 | 5 | zařazen/a do “B” třídy |
| 27 | 007 | 1 | zařazen/a do “A” třídy |
Je pravděpodobné, že část přijatých žáků do matematické třídy může být v průběhu měsíce května 2026 přijata na osmileté gymnázium. Na uvolněná místa bude následně vypsáno druhé kolo přijímacích zkoušek, které bude nabídnuto těm žákům, kteří dodali žádost o přestup do matematické třídy po naplnění celkové kapacity školy.
Do sportovní třídy 6. B bylo přijato 23 žáků dle výsledku rozřazovacího testu. Jedná se celkem o 9 chlapců a 14 dívek.
| Sportovní třída “B” – CHLAPCI | |||
| číslo žáka | počet bodů | výsledek | |
| 1 | 030 | 412 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 2 | 029 | 379 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 3 | 034 | 331 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 4 | 047 | 312 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 5 | 033 | 301 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 6 | 024 | 294 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 7 | 035 | 261 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 8 | 027 | 257 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 9 | 046 | 248 | přijat na základě rozřazovací zkoušky |
| 10 | 043 | 210 | přijat do “C” třídy |
| 11 | 023 | 183 | přijat do “C” třídy |
| 12 | 044 | 161 | zařazen do “A” třídy |
| Sportovní třída “B” – DÍVKY | |||
| číslo žáka | počet bodů | výsledek | |
| 1 | 045 | 366 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 2 | 031 | 352 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 3 | 020 | 350 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 4 | 022 | 304 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 5 | 036 | 300 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 6 | 028 | 298 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 7 | 049 | 295 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 8 | 032 | 288 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 9 | 051 | 281 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 10 | 050 | 274 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 11 | 038 | 272 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 12 | 019 | 258 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 13 | 021 | 257 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 14 | 041 | 249 | přijata na základě rozřazovací zkoušky |
| 15 | 042 | 245 | zařazena do “A” třídy |
| 16 | 025 | 240 | zařazena do “A” třídy |
| 17 | 026 | 239 | zařazena do “A” třídy |
| 18 | 048 | 221 | zařazena do “A” třídy |
| 19 | 040 | 218 | zařazena do “A” třídy |
| 20 | 037 | 212 | zařazena do “A” třídy |
| 21 | 052 | 207 | zařazena do “A” třídy |
Je pravděpodobné, že místa pod čarou se budou ještě drobně posouvat, neboť je několik dětí, které se úspěšně ucházely o místo v obou třídách najednou. Zákonné zástupce žáků, kteří budou přijati na základě posunutí přijetí, budeme kontaktovat individuálně.
Neúspěšní uchazeči o matematickou a sportovní třídu mají garantováno místo v budoucí třídě 6. A.
Rozřazovacího testu do sportovní třídy 6. B se zúčastnil také jeden chlapec a dvě dívky, které podali žádost o přijetí po naplnění celkové kapacity školy, a to s těmito výsledky:
| číslo žáka | počet bodů |
| 053 | 375 |
| 055 | 193 |
| 054 | 181 |
V případě uvolnění místa v celkové kapacitě školy, předpokládáme přijetí žáka s č. 053. Pro žáky s čísly 054 a 055 místo ve sportovní třídě mít nebudeme a vzhledem k výraznému převisu v celkové kapacitě školy je přijetí do třídy 6. A nepravděpodobné.
V Opavě dne 6. 3. 2026
Arnošt Žídek
ředitel školy


