Dne 20.10. 2026 se uskutečnil 20. ročník na naší škole již tradiční soutěže O nejrychlejšího řešitele SUDOKU, kterého se zúčastnilo 51 žáků.
Letošním vítězem se stala Kůsová Barbora z 8.B, která patří dlouholetým úspěšným řešitelům.
Moc bych chtěla pochválit všechny úspěšné řešitele, protože časové rozdíly byly opravdu minimální a žáci se na soutěž připravovali velmi pečlivě. Někteří budou školu reprezentovat v okresním kole, mnozí se budou moct zúčastnit výletu do Prahy. Všem gratuluji, jejich výkony byly výborné, zadání lehčí.
Za odborný názor na obtížnost zadání chci poděkovat p. vychovatelce Hance Dimčevě.
Úspěšnými řešiteli byli:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Třída | Čas |
| 1. | Kůsová Barbora | 8.B | 8.19 |
| 2. | Šimo Elena | 8.C | 9.43 |
| 3. | Škrobánek Matěj | 8.C | 10.47 |
| 4. – 6. | Bokišová Tereza | 8.C | 11.02 |
| Krekáň Kryštof | 9.C | 11.02 | |
| Podmol Ondřej | 8.C | 11.02 | |
| 7. | Bortlík Jakub | 8.C | 11.04 |
| 8. | Nosek David | 8.C | 11.05 |
| 9. | Cipková Julie Eva | 9.C | 11.56 |
| 10. | Bílovská Alžběta | 9.C | 12.57 |
| 11. | Cimingová Viktorie | 7.C | 13.50 |
| 12. | Ciencialová Amálie | 9.C | 14.28 |
| 13. | Škrobánková Agáta | 8.C | 14.44 |
| 14. | Kirschner Karolína Bibiana | 9.C | 15.03 |
| 15.-16. | Benšová Kateřina | 8.A | 15.13 |
| Šebestová Anna | 9.C | 15.13 | |
| 17. | Fiala Marek | 9.A | 17.52 |
| 18. | Hušková Veronika | 9.B | 18.21 |
| 19. | Drozd František | 7.C | 20.00 |
L. Martínková





