Měsíc březen je měsícem soutěží – Grammy, Český lev, MS v krasobruslení a hlavně matematické soutěže Matematický klokan. Nominováni byli tentokrát všichni žáci 2. – 9. ročníku, což je na naší škole 463 žáků.
Soutěží se ve 4 kategoriích s maximálním ziskem 120 bodů u kategorie Klokánek, Benjamín a Kadet, 90 bodů mohou získat Cvrčci. Maximálního počtu bodů získalo 9 žáků, kteří se zároveň stávají absolutními vítězi.
Gratulace patří nejen těmto žákům, ale všem, kteří se zapojili do řešení, průběhu a vysvětlování.
Matematický klokan proběhl dne 19.3. 2021 online.
Kategorie : Cvrček (2. a 3. ročník)
| Příjmení | Jméno | Třída | počet bodů | ||||
| Bortlík | Jakub | 2.B | 90 | ||||
| Hadámek | Albert | 3.A | 90 | ||||
| Krekáň | Kryštof | 3.A | 90 | ||||
| Cienciálová | Amálie | 3.B | 90 | ||||
| Lach | František | 3.A | 90 | ||||
| Celkový počet řešitelů: | 86 | ||||||
Kategorie: Klokánek (4. a 5. ročník)
| Příjmení | Jméno | Třída | počet bodů | |||
| Butela | Beata | 4.B | 120 | |||
| Lahutová | Josefína | 4.B | 120 | |||
| Švarcová | Eliška | 5.B | 120 | |||
| Kelnerová | Marie | 5.B | 120 | |||
| Bortlíková | Natálie | 5.B | 109 | |||
| Celkový počet řešitelů: | 90 | |||||
Kategorie: Benjamín (6. A 7. Ročník)
| Příjmení | Jméno | Třída | počet bodů | 
| Abrahám | Michael | 7.C | 110 | 
| Bártová | Katka | 6. C | 109 | 
| Jüstelová | Eliška | 6. C | 103 | 
| Laryšová | Anna | 7. C | 103 | 
| Dostal | Jakub | 7. B | 102 | 
| Havel | Sebastián | 6. C | 95 | 
| Mateřánková | Jindřiška | 7. C | 94 | 
| Dohnalová | Eliška | 7. A | 93 | 
| Kloseová | Viktorie | 7. A | 93 | 
| Hromada | Ondřej | 7. B | 92 | 
| Celkový počet řešitelů: | 124 | 
Kategorie kadet. Kadet (8. a 9. ročník)
| Příjmení | Jméno | Třída | počet bodů | 
| Martikánová | Eva | 8.C | 98 | 
| Kozáková | Zuzana | 8.C | 93 | 
| Králová | Linda | 8.C | 93 | 
| Kropáčková | Amálie | 8.C | 93 | 
| Šnajder | Daniel | 8.C | 92 | 
| Štábl | Ondřej | 9.C | 84 | 
| Mareta | Daniel | 8.C | 83 | 
| Aronová | Ráchel | 9.C | 83 | 
| Hoták | Adam | 8.B | 81 | 
| Hronková | Lucie | 9.C | 81 | 
| Celkový počet řešitelů: | 163 | 
L. Martínková

 
			 
	 
	 
	 
	 
	 
	